1935 San Francisco Dons football team
Appearance
1935 San Francisco Dons football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–3 |
Head coach |
|
Home stadium | Kezar Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho Southern Branch | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humboldt State | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomona | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Saint Mary's | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (CA) | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco State | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from United Press |
The 1935 San Francisco Dons football team was an American football team that represented the University of San Francisco as an independent during the 1935 college football season. In their fourth season under head coach Spud Lewis, the Dons compiled a 5–3 record and outscored their opponents by a combined total of 104 to 55.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 28 | Santa Clara | L 7–20 | 30,000–40,000 | [2][3] | |
October 5 | Stanford |
| L 0–10 | 25,000 | [4] |
October 12 | at Nevada | Reno, NV | W 27–7 | 3,500 | [5] |
October 20 | at Gonzaga | W 20–0 | 6,000 | [6][7] | |
October 26 | Saint Mary's |
| L 0–13 | 30,000 | [8] |
November 3 | Loyola (CA) |
| W 9–0 | 7,000 | [9] |
November 16 | Denver |
| W 20–2 | < 2,000 | [10] |
November 29 | at Fresno State | W 21–3 | [11] |
References
[edit]- ^ "1935 San Francisco Dons Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved July 23, 2018.
- ^ Harry Borba (September 29, 1935). "Santa Clara Wins Over U.S.F., 20 to 7: Dons Downed in Ragged Game; 30,000 at Tilt". The San Francisco Examiner. p. SF-1 – via Newspapers.com.
- ^ "Santa Clara Outcharges U.S.F. to Triumph, 20-7: Blocked Punts Help Broncos to 2 Scores". Oakland Tribune. September 29, 1935. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ Bud Spencer (October 6, 1935). "Coffis Hero of Stanford's 10-0 Triumph Over Dons". Oakland Tribune. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "San Francisco Dons Defeat Nevada Wolves, 27-7: Withering Attack of Varied Plays Downs Local Team". Nevada State Journal. October 13, 1935. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ "S.F.U. Dons Conquer Gonzaga University by 20 to 0 Count". Nevada State Journal. October 21, 1935. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "Dons Beat Gonzagans". Los Angeles Times. October 21, 1935. pp. II-9, II-11 – via Newspapers.com.
- ^ "Gaels Triumph Over Stubborn Dons, 13-0". Los Angeles Times. October 28, 1935. p. II-9 – via Newspapers.com.
- ^ Frank Finch (November 4, 1935). "Loyola Conquered by Don Team, 9-0: Lions Drop Dull Game". Los Angeles Times. pp. II-9, II-11 – via Newspapers.com.
- ^ Tom Foudy (November 17, 1935). "Dons Score Easy 20 to 2 Victory Over Denver". Oakland Tribune. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Fresno State 11 Fall Before USF". Santa Cruz Sentinel. November 30, 1935. p. 9 – via Newspapers.com.