1999 Missouri Tigers football team
Appearance
1999 Missouri Tigers football | |
---|---|
Conference | Big 12 Conference |
North Division | |
Record | 4–7 (1–7 Big 12) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Jerry Berndt (6th season) |
Defensive coordinator | Moe Ankney (6th season) |
Home stadium | Faurot Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Nebraska xy$ | 7 | – | 1 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Kansas State x | 7 | – | 1 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 1 | – | 7 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 1 | – | 7 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Texas xy | 6 | – | 2 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Texas A&M | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Nebraska 22, Texas 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1999 Missouri Tigers football team represented the University of Missouri during the 1999 NCAA Division I-A football season. They played their home games at Faurot Field in Columbia, Missouri. They were members of the Big 12 Conference in the North Division. The team was coached by head coach Larry Smith.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 2:30 pm | UAB* | FSN | W 31–28 | 50,356 | [1] | |
September 18 | 6:30 pm | Western Michigan* |
| W 48–34 | 60,206 | ||
September 25 | 6:00 pm | No. 5 Nebraska |
| FSN | L 10–40 | 68,174 | |
October 2 | 2:30 pm | at Memphis* | FSN | W 27–17 | 29,248 | ||
October 9 | 12:30 pm | at Colorado | FSN | L 39–46 OT | 48,674 | ||
October 17 | 6:00 pm | Iowa State |
| FSN | L 21–24 | 61,052 | |
October 23 | 1:00 pm | at Kansas | L 0–21 | 42,300 | |||
October 30 | 1:00 pm | Texas Tech |
| W 34–7 | 52,982 | ||
November 6 | 2:00 pm | at Oklahoma | L 0–37 | 74,966 | |||
November 13 | 11:30 am | Texas A&M |
| FSN | L 14–51 | 57,472 | |
November 20 | 1:10 pm | at No. 9 Kansas State | L 0–66 | 51,235 | |||
|
Roster
[edit]1999 Missouri Tigers football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Coaching staff
[edit]Name | Position | Seasons at Missouri |
Alma mater |
---|---|---|---|
Larry Smith | Head coach | 6 | Bowling Green (1961) |
Jerry Berndt | Offensive coordinator & quarterbacks | 6 | Wisconsin–Superior (1960) |
Corbyn Smith | Offensive tackle, tight end & Special teams coordinator | 2 | Iowa (1995) |
David Mitchell | Running backs | 3 | Arkansas State |
Andy Hill | Wide receivers | 4 | Missouri (1985) |
Andy Moeller | Offensive line | 7 | Michigan (1986) |
Moe Ankney | Defensive coordinator | 6 | Bowling Green (1963) |
Dave Toub | Defensive line | 2 | UTEP (1985) |
Ricky Hunley | Linebackers & associate head coach | 6 | Arizona (1984) |
Brian Stewart | defensive backs | 1 | Northern Arizona (1988) |
References
[edit]- ^ "Black helps Missouri withstand scare". St. Louis Post-Dispatch. September 5, 1999. Retrieved December 12, 2021 – via Newspapers.com.