2006 Men's World Open Squash Championship
Appearance
Men's World Open 2006 | |
---|---|
28th PSA World Squash Championship | |
Location | Cairo, Egypt |
Date(s) | September 1–6, 2006 |
Website www | |
PSA World Tour | |
Category | PSA World Open |
Prize money | $152,500 |
Results | |
Champion | David Palmer |
Runner-up | Grégory Gaultier |
Semi-finalists | Amr Shabana Thierry Lincou |
The 2006 Men's World Open Squash Championship is the men's edition of the World Open, which serves as the individual world championship for squash players. The event took place just in front of the pyramids in Cairo in Egypt from 1 September to 6 September 2006. David Palmer won his second World Open title, defeating Grégory Gaultier in the final.
Ranking points
[edit]In 2006, the points breakdown were as follows:
Event | W | F | SF | QF | 2R | 1R |
Points (PSA) | 2187,5 | 1437,5 | 875 | 531,25 | 312,5 | 156,25 |
Seeds
[edit]- Amr Shabana (semifinals)
- David Palmer (champion)
- Thierry Lincou (semifinals)
- James Willstrop (first round)
- Anthony Ricketts (quarterfinals)
- Peter Nicol (quarterfinals)
- Nick Matthew (second round)
- Grégory Gaultier (final)
- Karim Darwish (first round)
- Lee Beachill (second round)
- John White (second round)
- Mohd Azlan Iskandar (first round)
- Ong Beng Hee (second round)
- Olli Tuominen (second round)
- Stewart Boswell (second round)
- Adrian Grant (second round)
Draws & Results
[edit]First round | Second round | Quarter finals | Semi finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amr Shabana | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Peter Barker | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | Amr Shabana | 11 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Abbas | 11 | 11 | 5 | 13 | Mohammed Abbas | 6 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mohd Azlan Iskandar | 8 | 5 | 11 | 13 | 1 | Amr Shabana | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nick Matthew | 13 | 11 | 11 | Wael El Hindi | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Gough | 11 | 3 | 3 | 7 | Nick Matthew | 8 | 11 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Karim Darwish | 11 | 3 | 5 | 10 | Wael El Hindi | 11 | 4 | 11 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wael El Hindi | 5 | 11 | 11 | 12 | 1 | Amr Shabana | 5 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | James Willstrop | w/o | 8 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramy Ashour | Ramy Ashour | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lee Beachill | 11 | 11 | 11 | 10 | Lee Beachill | 4 | 12 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Borja Golán | 7 | 5 | 7 | Ramy Ashour | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | 8 | Grégory Gaultier | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Tarek Momen | 6 | 5 | 6 | 8 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | John White | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | John White | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Laurens Jan Anjema | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 9 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Hisham Ashour | 9 | 5 | 8 | 2 | David Palmer | 9 | 9 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stewart Boswell | 11 | 11 | 11 | 15 | Stewart Boswell | 11 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Ryding | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | Peter Nicol | 7 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peter Nicol | 11 | 5 | 11 | 9 | 12 | 6 | Peter Nicol | 6 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahier Razik | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 3 | Thierry Lincou | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olli Tuominen | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 14 | Olli Tuominen | 10 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Alister Walker | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | Thierry Lincou | 12 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thierry Lincou | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | Thierry Lincou | 2 | 10 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Davide Bianchetti | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | David Palmer | 11 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Adrian Grant | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 16 | Adrian Grant | 6 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Omar Mosaad | 7 | 5 | 13 | 3 | 5 | Anthony Ricketts | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony Ricketts | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | Anthony Ricketts | 11 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Pilley | 5 | 7 | 3 | 2 | David Palmer | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ong Beng Hee | 11 | 11 | 11 | 13 | Ong Beng Hee | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Aamir Atlas Khan | 4 | 3 | 1 | 2 | David Palmer | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Palmer | 11 | 11 | 11 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "PSA World Tour | Tournaments | Tournament Details | Al Ahram World Open Egypt 2006". Archived from the original on 2013-10-04. Retrieved 2013-08-15.