2020 Azerbaijani parliamentary election
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 125 seats in the National Assembly 63 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This lists parties that won seats. See the complete results below.
|
Azerbaijan portal |
Parliamentary elections were held in Azerbaijan on 9 February 2020.[1] They were originally scheduled to take place in November 2020,[2] but were brought forward after parliament was dissolved in December 2019.[1] Opposition parties accused President Ilham Aliyev of limiting their ability to campaign and called for a boycott of the election.
The ruling New Azerbaijan Party retained its majority, winning 72 of the 125 seats, although this was later reduced to 70 when results in two constituencies were annulled. The second largest party (the Civic Solidarity Party) won only three seats.
Electoral system
[edit]The 125 members of the National Assembly were elected in single-member constituencies using the first-past-the-post system.[3]
Campaign
[edit]A total of 1,314 candidates contested the elections; 1,057 ran as independents, with 246 running as candidates of 19 different parties and 11 as nominees of initiative groups.[4]
Although a significant part of the opposition boycotted the elections, some parties (e.g. Musavat) announced that they would participate.[5][6]
Results
[edit]The New Azerbaijan Party was initially reported to have won 72 seats, with 43 taken by independents.[7] However, the results in four constituencies were later annulled by the Election Commission,[8] with the New Azerbaijan Party and independents both losing two seats.
Erkin Gadirli of the Republican Alternative Party won a seat running as an independent.[9]
Razi Nurullayev, the chairman of the splinter group from Azerbaijani Popular Front Party won a seat running as an independent.
Party | Votes | % | Seats | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
New Azerbaijan Party | 976,163 | 41.84 | 70 | +1 | |
Musavat | 38,714 | 1.66 | 0 | 0 | |
Civic Solidarity Party | 27,121 | 1.16 | 3 | +1 | |
Whole Azerbaijan Popular Front Party | 16,189 | 0.69 | 1 | 0 | |
Great Order Party | 15,846 | 0.68 | 1 | 0 | |
Motherland Party | 12,587 | 0.54 | 1 | 0 | |
Civic Unity Party | 11,983 | 0.51 | 1 | 0 | |
Unity Party | 11,347 | 0.49 | 1 | 0 | |
Azerbaijan Democratic Enlightenment Party | 9,004 | 0.39 | 1 | 0 | |
Azerbaijan Hope Party | 7,565 | 0.32 | 0 | 0 | |
Modern Musavat Party | 6,844 | 0.29 | 0 | New | |
Azerbaijan National Independence Party | 6,688 | 0.29 | 0 | 0 | |
United Azerbaijan Party | 6,358 | 0.27 | 0 | New | |
Azerbaijan Democrat Party | 6,110 | 0.26 | 0 | 0 | |
Democratic Reforms Party | 5,533 | 0.24 | 1 | 0 | |
National Revival Movement Party | 4,980 | 0.21 | 0 | –1 | |
Azerbaijan Free Republican Party | 2,637 | 0.11 | 0 | New | |
Azerbaijan People's Party | 2,330 | 0.10 | 0 | 0 | |
Azerbaijan Social Prosperity Party | 1,508 | 0.06 | 0 | –1 | |
Democratic Azerbaijani World Party | 1,202 | 0.05 | 0 | 0 | |
National Unity Party | 1,163 | 0.05 | 0 | New | |
Intellectuals Party | 1,029 | 0.04 | 0 | New | |
Azerbaijan Communist Party | 957 | 0.04 | 0 | 0 | |
Great Azerbaijan Party | 834 | 0.04 | 0 | 0 | |
Citizen and Development Party | 798 | 0.03 | 0 | 0 | |
Justice Party | 766 | 0.03 | 0 | 0 | |
Azerbaijan Liberal Democratic Party | 638 | 0.03 | 0 | New | |
Azerbaijan Fighters Party | 74 | 0.00 | 0 | New | |
Independents | 1,155,884 | 49.55 | 41 | –2 | |
Invalidated | 4 | – | |||
Total | 2,332,852 | 100.00 | 125 | 0 | |
Valid votes | 2,332,852 | 92.94 | |||
Invalid/blank votes | 177,283 | 7.06 | |||
Total votes | 2,510,135 | 100.00 | |||
Registered voters/turnout | 5,359,015 | 46.84 | |||
Source: MSK, IPU |
By constituency
[edit]Results by constituency | |||
---|---|---|---|
Constituency | Candidate | Party | Votes |
District Nº 1 | Vasif Yusif Talibov | New Azerbaijan Party | 27.712 |
Etibar Nəsrulla Məmmədov | Great Order Party | 966 | |
Mirvəli Mircəlil Seyidov | Independent | 615 | |
District Nº 2 | Isa Əkbər Həbibbəyli | New Azerbaijan Party | 26.583 |
Sabir Rəcəb Eyvazov | Independent | 2.710 | |
Ziyad Isa Allahverdiyev | Azerbaijan Social Prosperity Party | 1.508 | |
District Nº 3 | Səttar Suliddin Möhbaliyev | Independent | 24.887 |
Nəriman Qəhrəman Quliyev | New Azerbaijan Party | 3.021 | |
Hüseynqulu Həsənqulu Bədəlov | New Azerbaijan Party | 2.003 | |
District Nº 4 | Eldar Rza Ibrahimov | New Azerbaijan Party | 27.158 |
Nubar Ilham Quliyeva | Great Order Party | 3.455 | |
Bəhruz Abbas Məmmədov | Independent | 1.375 | |
District Nº 5 | Siyavuş Dünyamali Novruzov | New Azerbaijan Party | 16.785 |
Qədir Vahid Məmmədov | Independent | 2.194 | |
Ramin Izzət Haciyev | Independent | 1.056 | |
Mehriban Vəli Həsənova | Independent | 662 | |
District Nº 6 | Ülviyyə Tapdiq Həmzəyeva | New Azerbaijan Party | 16.569 |
Hicran Həsən Həsənov | Independent | 2.839 | |
Mətləb Məhərrəm Aslanov | United Azerbaijan Party | 2.099 | |
Rəhman Caməmməd Şahvəliyev | Independent | 1.185 | |
Abdulla Qadir Məhərrəmov | Independent | 1.144 | |
District Nº 7 | Cəbi Hüseyn Quliyev | New Azerbaijan Party | 14.255 |
Yəhya Məmməd Babanli | Independent | 4.179 | |
Etibar Cəfər Fərəcov | Independent | 2.180 | |
Kamal Lütvəli Lütvəliyev | Independent | 1.818 | |
District Nº 8 | Azay Əjdər Quliyev | Independent | 6.396 |
Kubra Məhəmməd Əliyarli | New Azerbaijan Party | 3.411 | |
Arzu Həbib Səmədbəyli | Musavat | 918 | |
Xəyal Xasay Məmmədxanli | Independent | 898 | |
Ağasif Şakir Ibrahimov | Independent | 509 | |
Nərminə Şaban Cəfərova | Independent | 343 | |
Gülarə Həmid Hüseynova | Independent | 321 | |
Nazilə Süleyman Əhmədova | Independent | 296 | |
Cabbar Bayram Bayramov | Independent | 261 | |
Vüsal Rəhman Zülfüqarov | Independent | 238 | |
Kənan Rasim Eminbəyli | Independent | 188 | |
Rafiq Xaliq Imanov | Independent | 161 | |
Rufət Salman Rəhimov | Independent | 145 | |
Şahmurad Zöhtün Məmmədov | Independent | 125 | |
District Nº 9 | Kamaləddin Nəsrəddin Qafarov | New Azerbaijan Party | 10.364 |
Aqşin Vəli Həbibov | Independent | 1.175 | |
Elşad Nəbi Musayev | Great Azerbaijan Party | 666 | |
Şəhriyar Nəbi Bayramov | Independent | 604 | |
Əli Məhəmməd Orucov | Azerbaijan National Independence Party | 512 | |
Günel Məhərrəm Səfərova | Independent | 494 | |
Anar Əliyar Əliyev | Independent | 488 | |
Akif Qazax Naği | Independent | 453 | |
Ülvi Fəxrəddin Həsənov | Independent | 446 | |
Rəşad Rafiq Rzayev | Independent | 443 | |
Rəna Qasim Əliyeva | Independent | 382 | |
Nemət Ağa Kərimli | Musavat | 341 | |
Əpoş Islam Vəliyev | Independent | 284 | |
Elnur Rafiq Qasimov | Independent | 280 | |
Aybəniz Səttar Məmmədova | Independent | 275 | |
District Nº 10 | Madər Əliəsgər Musayev | Independent | 10.644 |
Anar Məmməd Əliyev | New Azerbaijan Party | 1.475 | |
Könül Vaqif Ismayilova | Modern Musavat Party | 918 | |
Rəbiyyə Ilqar Məmmədova | Independent | 708 | |
Kəramət Əli Zeynalov | Independent | 665 | |
Gülağa Qulam Aslanli | Musavat | 531 | |
Qorxmaz Əbülfəz Ibrahimli | Intellectuals Party | 500 | |
Iltifat Hacixan Soltanov | Independent | 373 | |
Müşfiq Məhəmmədiyə Əliyev | Independent | 360 | |
Qaryağdi Qərib Əsədov | Independent | 298 | |
Bünyamin Nağdəli Qəmbərli | Whole Azerbaijan Popular Front Party | 180 | |
District Nº 11 | Aydin Nəsir Hüseynov | New Azerbaijan Party | 8.734 |
Səxavət Şirsoltan Soltanli | Musavat | 1.470 | |
Kamil Əşrəf Paşayev | Independent | 1.276 | |
Samir Adil Məmmədov | Independent | 560 | |
Gülər Əlikrəm Bəbirova | Independent | 552 | |
Məmməd Mirzəxan Haciyev | Independent | 433 | |
Hamlet Ağalar Alişov | Independent | 413 | |
Xəyalə Rasim Qurbanova | Independent | 391 | |
Əlövsət Əli Əliyev | Independent | 364 | |
District Nº 12 | Səbinə Səməd Xasayeva | New Azerbaijan Party | 4.852 |
Natiq Mehman Cəfərov | Independent | 1.128 | |
Aidə Rəcəb Şirinova | Independent | 921 | |
Kərim Sevindik Kərimli | Independent | 404 | |
Niyaməddin Orduxan Orduxanov | Whole Azerbaijan Popular Front Party | 401 | |
Əkbər Mehdi Yolçuyev | Independent | 400 | |
Orxan Rəvayət Mütəllimov | Independent | 370 | |
Pərvin Çingiz Babayeva | Independent | 332 | |
Reyhan Təvəkkül Hacizadə | Independent | 201 | |
Əlirza Əlican Kərimli | Independent | 186 | |
Eltun Fərəc Ibrahimov | Independent | 173 | |
Elman Fizuli Quliyev | Musavat | 154 | |
Şamil Ehtibar Rzayev | Independent | 129 | |
Rüfət Canəli Rzayev | United Azerbaijan Party | 107 | |
Elxan Eyvaz Isazadə | Independent | 104 | |
Turabxan Rafiq Turabxanli | Independent | 102 | |
District Nº 13 | Rauf Asif Əliyev | New Azerbaijan Party | 11.609 |
Gülmirzə Fəxrəddin Cavadov | Independent | 7.621 | |
Əhmədəli Məmmədağa Məmmədov | Independent | 1.079 | |
Nərmin Anar Yusifova | Independent | 750 | |
Səbuhi Vaqif Rəcəb | Independent | 565 | |
Faiq Baba Əli Səlimov | Independent | 516 | |
Araz Heydər Hüseynli | Independent | 397 | |
Niyaz Eynulla Nəsirov | Musavat | 353 | |
Nasir Şirbala Əliyev | Independent | 299 | |
Kamran Həsən Tağiyev | Independent | 287 | |
Əli Məmməd Əliyev | Independent | 235 | |
Aydin Hüseyn Ələkbərov | Independent | 198 | |
Nərminə Samir Zeynalzadə | Independent | 165 | |
Nailə Şamil Məmmədova | Independent | 108 | |
Tahirə Seyfulla Quliyeva | Independent | 104 | |
Nərgiz Məhərrəm Məhərrəmova | Independent | 78 | |
Şadiman Nəriman Nərimansoy | Independent | 49 | |
Tenqiz Telmanoviç Əliyev | Independent | 29 | |
District Nº 14 | Soltan Teymur Məmmədov | Independent | 13.122 |
Şəfəq Firudin Əhmədova | New Azerbaijan Party | 6.071 | |
Islam Güloğlan Əzimov | Independent | 3.417 | |
Abid Abdin Qafarov | Independent | 3.165 | |
Həsrət Qurbanəli Rüstəmov | Azerbaijan Democrat Party | 1.573 | |
Səyyarə Hüseyn Xələfli | Independent | 130 | |
Şəlalə Ağaməmməd Əsgərova | Independent | 107 | |
Firdovsi Pənah Əliyev | Independent | 106 | |
Gülnara Ağaverdi Əliyeva | Independent | 94 | |
District Nº 15 | Ülvi Zahid Quliyev | Independent | 3.357 |
Azər Həmid Quliyev | Independent | 1.283 | |
Yusif Kamil Seyfəlov | Independent | 908 | |
Rauf Nəriman Nağiyev | New Azerbaijan Party | 526 | |
Hürrü Əlimurad Əliyev | Independent | 423 | |
Arif Mustafa Hacili | Musavat | 264 | |
Sərdar Calal Məmmədov | Azerbaijan Democrat Party | 199 | |
Nurlanə Nazim Quliyeva | Independent | 136 | |
Mehriban Aslan Cəlilova | Independent | 124 | |
Həyat Ilyas Eyyubova | Independent | 124 | |
Nişat Əhməd Mehdiyev | Independent | 111 | |
Babək Famil Bayramov | Independent | 110 | |
Elşən Mansur Mustafayev | Azerbaijan National Independence Party | 91 | |
Fərqanə Aydin Əliyeva | Independent | 78 | |
Əziz Güloğlan Əliyev | Independent | 74 | |
Səadət Ağadur Müslümova | Azerbaijan Fighters Party | 74 | |
Nihad Natiq Qulamzadə | Independent | 71 | |
Ilkin Həmid Həmidov | Independent | 67 | |
Nicat Yaşar Kərimov | Independent | 61 | |
Tamerlan Aydin Məmmədov | Independent | 61 | |
Maral Əli Yusif Zamanova | Independent | 53 | |
Elcan Vəliməmməd Məmmədli | Independent | 42 | |
Əli Kamil Zeynalov | Independent | 34 | |
District Nº 16 | Erkin Toğrul Qədirli | Independent | 3.460 |
Ilham Ilyas Səfərov | New Azerbaijan Party | 1.806 | |
Ramin Sərdar Əhmədov | Independent | 1.336 | |
Çingiz Ibrahim Bayramov | Independent | 236 | |
Fəxrəddin Səməddin Babayev | Independent | 233 | |
Tural Rafail Əfəndiyev | Independent | 223 | |
Tahir Əşrəf Əliyev | Independent | 220 | |
Minaya Dayanət Feyzullayeva | Independent | 216 | |
Sevda Ələkbər Bədəlova | Independent | 202 | |
Hüseynağa Faiq Hüseynov | Independent | 192 | |
Almaz Əli Məmmədova | Musavat | 184 | |
Vüqar Vaqif Əhmədov | Independent | 169 | |
Elnara Fazil Hüseynova | Independent | 168 | |
Elnur Sabir Fərzəliyev | Independent | 162 | |
Araz Ramiz Əliquliyev | Independent | 158 | |
Rafiq Lütfiyar Imanov | Independent | 150 | |
Lalə Ismayil Məmmədova | Independent | 147 | |
Güllər Xubyar Bəhrəmova | Independent | 140 | |
Elmira Isa Əliyeva | Independent | 125 | |
Elxan Rasim Əliyev | Independent | 100 | |
Nərminə Şərif Qəribova | Independent | 97 | |
District Nº 17 | Elnur Marat Allahverdiyev | New Azerbaijan Party | 2.145 |
Əli Nadir Əliyev | Citizen and Development Party | 798 | |
Cavad Yusif Cavadov | Independent | 702 | |
Azər Ağaqasim Qasimli | Independent | 447 | |
Emil Rüfət Nəsirli | Independent | 424 | |
Çinarə Gülməmməd Cəbrayilova | Independent | 208 | |
Ayaz Ilham Məmmədov | Independent | 155 | |
Yuliya Aleksandrovna Abdullayeva | Independent | 141 | |
Ülvi Zakir Kazimov | Independent | 57 | |
Nazilə Cahangir Soltanova | Azerbaijan Democrat Party | 53 | |
Aygün Akif Qaziyeva | Independent | 39 | |
Arif Vəli Əmrahov | Independent | 35 | |
Fərid Cabir Əlizadə | Independent | 30 | |
District Nº 18 | Rasim Nəsrəddin Musabəyov | Independent | 7.946 |
Ceyhun Salman Yusifov | Independent | 4.095 | |
Xudaqulu Əhət Rzayev | New Azerbaijan Party | 3.949 | |
Xaliq Isa Hüseynov | Independent | 1.762 | |
Oqtay Yusif Qasimov | Independent | 756 | |
Azər Balabəy Mazanov | Independent | 340 | |
Gündüz Rafik Sadiqov | Independent | 298 | |
Vüqar Hüseyn Həsənov | Independent | 294 | |
Namik Yolu Niftiyev | Musavat | 276 | |
Tural Sahib Məmmədzadə | Independent | 211 | |
Əsab Ispəndiyar Əliyev | Independent | 211 | |
Fərrux Dəmir Əsgərov | National Revival Movement Party | 177 | |
Mahirə Sultan Nəsibova | Independent | 105 | |
Xanlar Nüsrət Abbasov | Azerbaijan Hope Party | 98 | |
District Nº 19 | Hikmət Baba Məmmədov | New Azerbaijan Party | 5.551 |
Isa Yunis Qəmbər | Musavat | 1.984 | |
Kənan Qürbət Məmmədov | Independent | 1.041 | |
Anar Azər Umudov | Independent | 902 | |
Nicat Əlimürsəl Gözəlov | Independent | 872 | |
Oruc Cavanşir Ibrahimov | Independent | 729 | |
Ləman Ilham Cəfərzadə | Independent | 585 | |
Vəliyəddin Fəxrəddin Quliyev | Independent | 259 | |
Azər Arif Məmmədli | Independent | 163 | |
Güloğlan Məhərrəm Cabbarov | Independent | 131 | |
Sakit Məcid Məmmədov | Independent | 109 | |
Mahir Həmzə Zeynalov | Whole Azerbaijan Popular Front Party | 100 | |
Adil Məmməd Məmmədov | Independent | 90 | |
Ülviyyə Fizuli Aslanova | Independent | 83 | |
Şəmsəddin Həsən Allahverdiyev | Great Order Party | 74 | |
Ülvi Taleh Şirinov | Independent | 57 | |
District Nº 20 | Adil Abiş Əliyev | Independent | 12.621 |
Nihad Vüqar Allahyarli | New Azerbaijan Party | 3.192 | |
Nərgiz Ilqar Mahmudova | Independent | 1.109 | |
Elmar Islam Süleymanov | Independent | 931 | |
Məhsəti Əli Hüseynova | Independent | 803 | |
Valeh Hümmət Əliyev | Musavat | 696 | |
Gülçin Adil Quliyeva | Independent | 492 | |
Turana Mahmud Tağiyeva | Independent | 464 | |
Mikayil Müşviq Məmmədov | Independent | 370 | |
Afaq Firudin Əhmədova | Independent | 129 | |
Rəşad Gülağa Şərifzadə | Civic Solidarity Party | 128 | |
Emil Möhtəbər Həsənov | Independent | 96 | |
District Nº 21 | Məlahət Ibrahim Ibrahimqizi | New Azerbaijan Party | 5.613 |
Fərhad Sovet Mehdiyev | Independent | 1.518 | |
Toğrul Şahin Ismayilov | Independent | 545 | |
Pəri Vaqif Qasimova | Independent | 462 | |
Tural Feyruz Abbasli | United Azerbaijan Party | 401 | |
Kamran Yusif Əliyev | Independent | 342 | |
Afər Cəmaləddin Şirvanli | Musavat | 288 | |
Elsevər Möysüm Mehdiyev | Independent | 267 | |
Rəşid Cəmşid Həsənov | Independent | 230 | |
Vəli Məmməd Muxtarov | Independent | 193 | |
District Nº 22 | Asim Nazim Mollazadə | Democratic Reforms Party | 4.543 |
Sərraf Balaxan Hüseynov | New Azerbaijan Party | 1.801 | |
Vüqar Qurban Məmmədov | Independent | 1.496 | |
Turqut Isa Qəmbər | Independent | 398 | |
Rəşad Aydin Bayramov | Azerbaijan National Independence Party | 322 | |
Ilham Müslüm Ağayev | Independent | 292 | |
Surə Əhməd Əhmədova | Independent | 252 | |
Sadiq Mahmud Həmzəyev | Independent | 246 | |
Fidan Əziz Tağiyeva | Independent | 243 | |
Elçin Adil Haqverdiyev | Independent | 231 | |
Həsən Malik Əliyev | Independent | 103 | |
District Nº 23 | Ziyad Əliabbas Səmədzadə | Independent | 3.552 |
Elnur Fidail Rəhimov | New Azerbaijan Party | 1.411 | |
Zaur Mehrab Darab-Zadə | Independent | 895 | |
Xaqan Fuad Rza | Independent | 355 | |
Toğrul Seyran Vəliyev | Independent | 323 | |
Ata Eldar Abdullayev | Independent | 277 | |
Turanə Məliksabit Quliyeva | Independent | 276 | |
Eldar Ismayil Ismayilov | Independent | 261 | |
Zakir Ağaəli Ismayil | Musavat | 180 | |
Atanur Kərəm Cəfərli | Independent | 134 | |
Taleh Novruz Şahsuvarov | Independent | 106 | |
District Nº 24 | Könül Oruc Nurullayeva | Independent | 8.984 |
Elnur Elşad Mustafayev | New Azerbaijan Party | 5.901 | |
Ayxan Etibar Mehdizadə | Independent | 1.460 | |
Qulu Həsən Ibrahimli | Independent | 935 | |
Eldar Elxan Əliyev | Independent | 674 | |
Ilham Nurəddin Mirzəliyev | Independent | 370 | |
Nəsiman Qara Yaqublu | Musavat | 352 | |
Güləli Şahüseyn Fərziyev | Independent | 301 | |
Azər Bilal Ələkbərov | Independent | 268 | |
Ramil Şahsuvar Rüstəmov | Independent | 227 | |
District Nº 25 | Sədaqət Suleyman Vəliyeva | New Azerbaijan Party | 9.805 |
Vüqar Tofiq Məmmədov | Azerbaijan Democrat Party | 2.470 | |
Məmmədəli Talib Səfərov | Azerbaijan National Independence Party | 1.709 | |
Təranə Nurəddin Bağirova | Independent | 704 | |
Iradə Arif Cavadova | Independent | 593 | |
Zakir Bəkir Məmmədzadə | Musavat | 512 | |
Niyaz Şahin Əsgərov | Independent | 507 | |
Nicat Nadir Babayev | Independent | 478 | |
Ramin Rəsul Əbilov | United Azerbaijan Party | 439 | |
District Nº 26 | Fazil Qəzənfər Mustafa | Great Order Party | 10.212 |
Afaq Şirzad Haciyeva | New Azerbaijan Party | 6.387 | |
Fəridə Qasim Eminova | Independent | 738 | |
Arzuxan Baxşəli Əli-Zadə | Azerbaijan National Independence Party | 722 | |
Fuad Ağasi Əliyev | Azerbaijan Liberal Democratic Party | 638 | |
Ramin Musa Paşayev | Independent | 614 | |
Qalib Vaqif Əliyev | Independent | 571 | |
Nüsrət Ismayil Kərimov | Independent | 287 | |
Rafiq Qara Ismayil | Musavat | 249 | |
Nizami Həsən Məmmədov | Independent | 240 | |
Sabir Əyyar Məmmədov | Independent | 215 | |
Qorxmaz Ernis Heydərov | Independent | 178 | |
Rövşən Firudin Həsənov | Independent | 142 | |
Odər Sahib Qəni | Azerbaijan Hope Party | 138 | |
Hüseyn Fikrət Süleymanli | Independent | 134 | |
District Nº 27 | Əliabbas Qalib Salahzadə | New Azerbaijan Party | 12.466 |
Telman Nüsürət Quliyev | Independent | 2.584 | |
Rüxsarə Muxtar Səmədova | Independent | 1.010 | |
Günel Kamal Xəlilova | Independent | 893 | |
Zaur Rövşən Rövşənli | Independent | 868 | |
Gülməmməd Baba Abdullazadə | Musavat | 765 | |
Vüqar Çingiz Qədimov | Independent | 735 | |
Emin Faiq Məsimli | Independent | 708 | |
Yusif Israfil Hüseynov | Independent | 646 | |
Emil Bədəl Şahzadə | Independent | 557 | |
Vüqar Aydin Məhərrəmov | Independent | 467 | |
District Nº 28 | Eldar Allahyar Quliyev | Independent | 9.858 |
Xatirə Qilman Cabarova | New Azerbaijan Party | 4.687 | |
Saidə Əlimədət Vəliyeva | Independent | 1.404 | |
Aygün Yunis Süleymanli | Independent | 1.296 | |
Səməd Mustafa Vəkilov | Independent | 1.103 | |
Tahir Əhəd Poladzadə | Independent | 960 | |
Cəmilə Sabir Abdullayeva | Independent | 314 | |
Mehriban Ibrahim Sadiqova | Azerbaijan Hope Party | 211 | |
Zərifə Hüseynəli Hüseynova | Independent | 193 | |
District Nº 29 | Nigar Cavid Arpadarai | Independent | 4.169 |
Bəxtiyar Ilyas Haciyev | Independent | 1.070 | |
Mir Fərəc Əli Abasov | Independent | 964 | |
Aytən Arif Hüseynova | New Azerbaijan Party | 531 | |
Sultan Sabir Nəcəfov | Independent | 333 | |
Emin Cabar Babayev | Independent | 260 | |
Fərəc Raqif Kərimov | Musavat | 241 | |
Ilkin Oruc Həsənov | Independent | 186 | |
Elsevər Səlimxan Tanriverdiyev | Independent | 176 | |
Vüqar Qeys Rüstəmov | Azerbaijan Hope Party | 172 | |
Rüfət Məmmədağa Səidov | Independent | 150 | |
Elmin Rafiq Rzayev | Independent | 149 | |
Elçin Akif Rəhimov | Independent | 140 | |
Zərifə Kamal Mahmudova | Independent | 139 | |
Yaşar Balakişi Babayev | Azerbaijan People's Party | 113 | |
Ülvi Məmməd Məmmədli | Civic Solidarity Party | 107 | |
Ilqar Səməd Bayram-Zadə | Independent | 91 | |
Yurmis Alkiviadoviç Pavlidi | Independent | 86 | |
Akif Elçin Həşimov | Independent | 81 | |
Sahib Allahyar Əlibalayev | Independent | 75 | |
District Nº 30 | Sevinc Həbib Fətəliyeva | New Azerbaijan Party | 6.577 |
Vəfa Əmiraslan Abdullayeva | Independent | 512 | |
Masil Mahir Dəmirov | Independent | 453 | |
Afiq Tofiq Isrəfilov | Independent | 397 | |
Mirkazim Heydər Seyidov | Independent | 352 | |
Ziya Rövşən Quliyev | Independent | 301 | |
Ilahə Artur Sadiqova | Azerbaijan Hope Party | 300 | |
Samirə Ağa Rəsul Rəfullayeva | Independent | 294 | |
Aqşin Ağakişi Gülüşov | Independent | 250 | |
Misir Məhəmməd Mahmudov | Musavat | 232 | |
Fərid Vaqif Eyvazov | Independent | 231 | |
Mahmud Avdi Mahmudov | Independent | 221 | |
Vüsalə Bayram Həsənova | Independent | 186 | |
Fərid Nadir Salahli | Independent | 159 | |
Rəfail Nurəddin Zeynalzadə | Independent | 141 | |
District Nº 31 | Etibar Qasim Əliyev | Independent | 4.925 |
Nizaməddin Fərhad Ağcayev | New Azerbaijan Party | 2.067 | |
Mehman Rafiq Hüseynov | Independent | 1.947 | |
Fərəc Ibrahim Quliyev | New Azerbaijan Party | 725 | |
Orxan Rüstəm Kəngərli | Independent | 676 | |
Pərvin Filman Mahmudov | Independent | 599 | |
Ismayil Məhəmməd Balacanov | Independent | 443 | |
Hikmət Fəxrəddin Məmmədov | Independent | 229 | |
Paşa Elbrus Bəkirov | Independent | 189 | |
Haci Vaqif Cəlilzadə | Independent | 131 | |
Abdulla Qaybəli Hüseynov | Independent | 121 | |
Elçin Ilham Rəsul | Independent | 49 | |
District Nº 32 | Afət Əbil Həsənova | New Azerbaijan Party | 8.225 |
Ramil Balakərim Kərimli | Independent | 1.768 | |
Fikrət Novruz Cəfərli | Independent | 742 | |
Anar Əlisəfa Əlisəfazadə | Independent | 403 | |
Elçin Niyaz Baxişov | Independent | 382 | |
Bəhiyyə Rahib Mehdiyeva | Independent | 302 | |
Xəyalə Elman Mütəllimova | Independent | 236 | |
Vəlican Etibar Rəcəbov | Independent | 217 | |
Yuriy Leonidoviç Osadçenko | Independent | 185 | |
Ilqar May Quliyev | Musavat | 183 | |
District Nº 33 | Invalidated results | ||
District Nº 34 | Mixail Yuryeviç Zabelin | New Azerbaijan Party | 5.184 |
Nicat Ərrəhman Qasimzadə | Independent | 2.059 | |
Imran Tahir Ələkbərov | Independent | 1.814 | |
Vəsilə Cümşüd Haciyeva | Independent | 944 | |
Uğurlu Lətif Şərifov | Independent | 922 | |
Yaşar Zahir Məcidov | Independent | 364 | |
Qəzənfər Isamməd Baxişov | Musavat | 339 | |
Məryəm Əli Əkbər Əlibəyli | Independent | 335 | |
Səməd Şahin Rəhimli | Independent | 334 | |
Samir Şakir Əsədli | Civic Solidarity Party | 308 | |
Şahlar Əhməd Haciyev | Independent | 297 | |
Vidadi Vaqif Abişov | Independent | 289 | |
Ləman Mirtalib Haciyeva | Independent | 288 | |
Şamo Zülfiqar Salayev | Independent | 276 | |
Samirə Tahir Həsənzadə | Independent | 275 | |
Əkbər Məhərrəm Hüseynzadə | Independent | 265 | |
Elbrus Rəhim Dadaşov | Independent | 235 | |
Səddam Saməddin Nəcəfov | United Azerbaijan Party | 202 | |
District Nº 35 | Invalidated results | ||
District Nº 36 | Qüdrət Müzəffər Həsənquliyev | Whole Azerbaijan Popular Front Party | 10.471 |
Kənan Əfqan Rzayev | New Azerbaijan Party | 6.233 | |
Iya Oleqovna Şaşlova | Independent | 833 | |
Sanil Ağasəf Şahbazov | Independent | 782 | |
Paşa Faiq Həsənli | Independent | 752 | |
Kənan Qəzənfər Məmmədov | Independent | 626 | |
Əvəz Qubadxan Qurbanli | Independent | 578 | |
Fuad Dursun Hümbətov | Independent | 571 | |
Yaşar Hilal Ağalarov | Independent | 485 | |
Bəybala Əşrəf Əliyev | Azerbaijan Hope Party | 463 | |
Natiq Qiyas Məmmədov | Independent | 458 | |
Fikrət Hünbət Əliyev | Independent | 428 | |
Ilham Tariq Mürsəlli | Independent | 390 | |
District Nº 37 | Pərvin Orxan Kərimzadə | New Azerbaijan Party | 6.795 |
Ramin Rəhman Məmmədov | Independent | 2.033 | |
Rüfət Bəxtiyar Bağirov | Independent | 1.489 | |
Ramil Alim Qocayev | Independent | 1.085 | |
Anar Məmməd Burcəliyev | Independent | 1.025 | |
Vüsalə Xəqani Muradova | Independent | 1.006 | |
Rauf Müslüm Qurbanov | Azerbaijan Communist Party | 957 | |
Rövşən Yəhya Bağirov | Independent | 924 | |
Oqtay Qəmbər Zeynalov | Musavat | 814 | |
District Nº 38 | Naqif Ələşrəf Həmzəyev | New Azerbaijan Party | 6.901 |
Eldar Zabit Aslanov | Azerbaijan National Independence Party | 1.214 | |
Eldar Paşa Əliyev | Independent | 1.196 | |
Arzu Sədrəddin Məlikov | National Revival Movement Party | 1.085 | |
Sevil Şərif Yusifova | Independent | 1.046 | |
Qənbər Əsgər Süleymanov | Independent | 832 | |
Amin Fəramiz Məmmədov | Independent | 830 | |
Həsən Rövşən Novruzov | Independent | 776 | |
Cahangir Hüseyn Əmirov | Musavat | 758 | |
Asif Qəzənfər Əliyev | Independent | 741 | |
District Nº 39 | Müşfiq Cəfər Cəfərov | New Azerbaijan Party | 9.016 |
Razim Təbiyyət Dəmirov | Independent | 2.646 | |
Bayram Qabil Bayramov | Independent | 1.633 | |
