Guangzhou–Huizhou intercity railway
Guangzhou-Huizhou intercity railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 广惠城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | China Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Guangdong Province, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Intercity Higher-speed rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Pearl River Delta Metropolitan Region intercity railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | CR Guangzhou (until 23 January 2024) Guangdong Intercity (since 23 January 2024[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | CRH6 EMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 30 March 2016 28 December 2017 (West section) 26 May 2024 (Guangzhou section) | (East section)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 139.8 km (87 mi)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum radius | 2,200 m (1.4 mi; 7,200 ft) (Normal curves) 2,000 m (1.2 mi; 6,600 ft) (Difficult curves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV 50 Hz AC (Overhead lines) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 200 km/h (124 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum incline | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guangzhou–Huizhou intercity railway, also known as the Guanghui intercity railway, is a regional railway within Guangdong province, China. It runs between the cities of Guangzhou and Huizhou in the Pearl River Delta (PRD). Part of a larger radiating intercity rail transit network, called Pearl River Delta Metropolitan Region intercity railway, across the PRD region, directly connecting with the Guangzhou–Shenzhen intercity railway. Route length is 139.8 kilometres (86.9 mi),[2] with an estimated construction budget of 25.3 billion RMB. The construction period was planned to take three and a half years,[3] actual construction started in May 2009 and completed in June 2013, but the line wasn't opened until 2016. 3 renovated and 14 new stations were built along the route. It has been built with a design speed of 200 kilometres per hour (124 mph). The Xiaojinkou–Changping East section started operations on 30 March 2016.[4] The Dongguan West–Panyu section opened on May 26, 2024.[5][6]
History
[edit]- 8 May 2009 – Construction in Changping, Dongguan officially started, with an original expectation to be opened for traffic by 2013.[7]
- 7 June 2013 – Construction is completed and test runs are due to begin in 2014 with whole project opened by the end of 2015.[8]
- 30 March 2016 – Xiaojinkou–Changping East section started operations.[4]
- 28 December 2017 – Changping East–Daojiao started operations.[9]
- 15 December 2019 – Daojiao–Dongguan West started operations.[10]
- 1 November 2023 – Guangdong Intercity got operation license of Guanghui intercity railway.[11]
- 23 January 2024 – Guangdong Intercity company has taken-over the operation from China Railway Guangzhou Group.[1]
- 26 May 2024 – Dongguan West–Panyu started operations.[5]
Scandal
[edit]- Songshan station jerry incident
A man surnamed Liu broke the construction side of the Songshanhu North station to cut corners, but the construction company building the site pay a prescription charge of Mr. Yang Zhenggang Songshanhu report indicates that this is malicious, and communicate the results to identify after the fact.[12]
Route
[edit]Guanghui intercity railway is an East-West railway that starts at Panyu railway station, next to Guangzhou South railway station, in Guangzhou's Panyu District. It then goes eastward under the Pearl River through Machong and Hongmei to reach Dongguan West in the Hongmei area of Dongguan. This will be a major interchange with the Guangzhou–Shenzhen intercity railway and Dongguang Metro's Line 1, set to open in 2025. It then moves eastward through the Dongguan regions of Daojiao, then Nancheng, Dongcheng, Liaobu, Songshan Lake, Dalang, Changping and Xiegang. Crossing into Huizhou's Huicheng District it then passes through Lilin, Chenjiang and Huihuan before arriving at Huizhou railway station. Total length of the route is 139.8 km (86.9 mi), 31.952 km (19.854 mi) in Guangzhou, 78.160 km (48.566 mi) in Dongguan and 31.988 km (19.876 mi) in Huizhou. Elevated sections of track total 78.863 km (49.003 mi), with 6.586 km (4.092 mi) at ground level and 54.33 km (33.76 mi) being underground.
Station
[edit]Originally approved to build 16 stations, the Huizhou Municipal Railway Construction Investment Group Co. Ltd and the Guangzhou Railway Company agreed to build an additional station at Huizhou's West Lake.[13]
Station № |
Station Name | Chinese | Distance km |
Pearl River Delta intercity railway transfers/connections |
Metro transfers/connections |
Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ through train to Guangzhou–Zhaoqing intercity railway Guangzhao | |||||||
PYA | Panyu | 番禺 | 0.00 | 0.00 | GFC IZQ Guangzhu |
2 7 22 2 Guangzhou South | Panyu, Guangzhou |
GCA | Guangzhou Changlong | 广州长隆 | 6.56 | 6.56 | 3 7 Hanxi Changlong | ||
DHA | Donghuan | 东环 | 4.21 | 10.77 | |||
GQA | Guanqiao North (Guanqiaobei) | 官桥北 | 8.35 | 19.12 | 4 Guanqiao | ||
GLA | Guangzhou Lianhuashan | 广州莲花山 | 5.48 | 24.60 | GFC | 8 | |
MIA | Machong | 麻涌 | 9.02 | 33.62 | Machong, Dongguan | ||
WGQ | Dongguan West (Dongguanxi) | 东莞西 | 5.36 | 38.98 | SS | Hongmei, Dongguan | |
RRQ | Daojiao | 道滘 | 3.97 | 42.95 | Daojiao, Dongguan | ||
EGQ | Xiping West (Xipingxi) | 西平西 | 9.90 | 52.85 | 2 Xiping | Nancheng, Dongguan | |
IYQ | Dongcheng South (Dongchengnan) | 东城南 | 3.43 | 56.28 | Dongcheng, Dongguan | ||
LTQ | Liaobu | 寮步 | 8.63 | 64.91 | Liaobu, Dongguan | ||
KUQ | Songshanhu North (Songshanhubei) | 松山湖北 | 6.07 | 70.98 | |||
KOQ | Dalang Town (Dalangzhen) | 大朗镇 | 5.61 | 76.59 | Dalang, Dongguan | ||
FPQ | Changping South (Changpingnan) | 常平南 | 6.11 | 82.7 | Changping, Dongguan | ||
FQQ | Changping East (Changpingdong) | 常平东 | 4.27 | 86.97 | |||
ZRQ | Zhangmutou East (Zhangmutoudong) | 樟木头东 | 6.88 | 93.85 | Zhangmutou, Dongguan | ||
KPQ | Yinping | 银瓶 | 5.49 | 99.34 | Xiegang, Dongguan | ||
KBQ | Lilin North (Lilinbei) | 沥林北 | 7.89 | 107.23 | Huicheng, Huizhou | ||
KKQ | Chenjiang South (Chenjiangnan) | 陈江南 | 11.60 | 118.83 | |||
KHQ | Huihuan | 惠环 | 4.93 | 123.76 | |||
KFQ | Longfeng | 龙丰 | 5.09 | 128.85 | |||
WDQ | Xihu East (Xihudong) | 西湖东 | 2.88 | 131.73 | |||
KZQ | Yunshan | 云山 | 3.05 | 134.78 | |||
NKQ | Xiaojinkou | 小金口 | 4.04 | 138.82 | |||
Future
[edit]A 6.4 kilometres (4.0 mi) long extension started construction on May 13, 2021. The extension will continue from Xiaojinkou railway station to the currently under construction Huizhou North railway station.[14]
References
[edit]- ^ a b Ou Yaqin (2024-01-24). "莞惠城际,由广州地铁集团接管运营!". 南方日报 (in Chinese). Archived from the original on 2024-01-24. Retrieved 2024-01-24.
- ^ a b "莞惠城轨今天全线开通 计划每天开动车31对". 2017-12-28. Retrieved 2019-12-14.
- ^ 莞惠城际轨道昨举行开工仪式[permanent dead link ],惠州日报报道
- ^ a b "莞惠城轨首通段即将运营 东莞常平东至惠州小金口票价35元". southcn.com. 2016-03-29.
- ^ a b 覃征鹏 (2024-05-26). ""四线贯通 真的好兴奋"!全国最长跨市"地铁"通车见闻" ["Four lines connected, so exciting!" Insights on the opening of the country's longest cross-city "subway"]. Foshan Daily (in Simplified Chinese). Archived from the original on 2024-05-27. Retrieved 2024-08-03 – via NetEase.
- ^ 郑慧梓 (2024-05-24). "为大湾区一小时生活圈提速!广东城际"四线"将于5月26日贯通" [Speeding up the one-hour living circle in the Greater Bay Area! Guangdong's four intercity lines will be connected on May 26]. Nan Fang Daily (in Simplified Chinese). Archived from the original on 2024-05-24. Retrieved 2024-08-03.
- ^ 汪洋宣布莞惠城际轨道项目开工 2012年底通车 Archived 2014-11-01 at the Wayback Machine,大洋网报道
- ^ "莞惠城轨明年试运行2015年底正式通车". Archived from the original on 2013-10-18. Retrieved 2015-01-08.
- ^ "莞惠城轨下周全线开通". news.sina.com.cn. 21 December 2017. Retrieved 2018-01-01.
- ^ "东莞西站正式投入使用_". www.timedg.com. Archived from the original on 2023-04-06. Retrieved 2024-08-09.
- ^ "国家铁路局行政许可决定书(国铁许准字〔2023〕第373号)". National Railway Administration. 2023-11-01. Archived from the original on 2023-12-21. Retrieved 2023-12-21.
- ^ 莞惠轻轨松山湖站被举报偷工减料 钢筋只下一半,凤凰网
- ^ 惠莞城轨惠州段全面围蔽施工 站点增至7个加设西湖站 Archived March 4, 2016, at the Wayback Machine,今日惠州网
- ^ "动工!莞惠城际直通赣深高铁惠州北站,都市圈提速".